Quel est le marché annuel de la création et refonte de sites web pour les entreprises en France, en valeur ?
Approche top-down
| Étape | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Entreprises des secteurs marchands | 4 200 000 entreprises | Donnée Insee 2023. [source] |
| Part des entreprises avec un site | 0,65 taux | Les plus petites s'appuient parfois sur les seuls réseaux sociaux. (hypothèse assumée) |
| Rythme de création ou refonte | 0,2 projets par site et par an | Une refonte tous les 5 ans en moyenne. (hypothèse assumée) |
| Projets par an, 2,73 M × 0,2 | 546 000 projets | Sites × rythme de refonte. (hypothèse assumée) |
| Budget moyen par projet | 3 000 euros | Du site vitrine en agence locale au projet sur mesure. (hypothèse assumée) |
| Marché, 546 000 × 3 000 € | 1 638 000 000 euros | Projets × budget moyen. (hypothèse assumée) |
Résultat de l’approche : 1 638 000 000 euros par an.
Fourchette acceptable
De 1 000 000 000 à 2 500 000 000 euros par an. En entretien, la structure du raisonnement compte plus que le point d’arrivée.
Segmentation attendue
- par gamme (site vitrine, e-commerce, sur mesure)
Erreurs fréquentes
- oublier le rythme de renouvellement et compter un site par entreprise par an