Quel est le marché annuel de la litière pour chats en France, en valeur ?
Approche top-down
| Étape | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Nombre de ménages en France | 30 600 000 ménages | Donnée Insee 2021. [source] |
| Part des ménages possédant au moins un chat | 0,3 taux | Le chat est le premier animal de compagnie des foyers français. (hypothèse assumée) |
| Chats par foyer possesseur | 1,4 chats | Une part des foyers possède plusieurs chats. (hypothèse assumée) |
| Chats utilisant une litière, 12,9 M × 0,8 | 10 300 000 chats | Les chats avec accès permanent à l'extérieur en utilisent peu. (hypothèse assumée) |
| Dépense de litière par chat et par an | 100 euros | Environ 8 € par mois en litière standard. (hypothèse assumée) |
| Marché, 10,3 M × 100 € | 1 030 000 000 euros | Chats équipés × dépense annuelle. (hypothèse assumée) |
Résultat de l’approche : 1 030 000 000 euros par an.
Fourchette acceptable
De 600 000 000 à 1 600 000 000 euros par an. En entretien, la structure du raisonnement compte plus que le point d’arrivée.
Segmentation attendue
- par type de litière (minérale, végétale, silice)
Erreurs fréquentes
- compter tous les chats sans exclure ceux qui vivent dehors