Quel est le marché annuel du déménagement professionnel des particuliers en France, en valeur ?
Approche top-down
| Étape | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Nombre de ménages en France | 30 600 000 ménages | Donnée Insee 2021. [source] |
| Part des ménages qui déménagent dans l'année | 0,1 taux | Environ un ménage sur dix change de logement chaque année. (hypothèse assumée) |
| Part confiée à un déménageur professionnel | 0,3 taux | La majorité déménage par ses propres moyens. (hypothèse assumée) |
| Déménagements professionnels, 3,06 M × 0,3 | 918 000 déménagements | Ménages mobiles × recours au professionnel. (hypothèse assumée) |
| Prix moyen d'un déménagement | 1 500 euros | Selon volume et distance, de 800 € à 3 000 €. (hypothèse assumée) |
| Marché, 918 000 × 1 500 € | 1 377 000 000 euros | Volume × prix. (hypothèse assumée) |
Résultat de l’approche : 1 377 000 000 euros par an.
Fourchette acceptable
De 800 000 000 à 2 200 000 000 euros par an. En entretien, la structure du raisonnement compte plus que le point d’arrivée.
Segmentation attendue
- par distance (local, longue distance)
- par gamme de service (économique, clé en main)
Erreurs fréquentes
- supposer que tous les déménagements passent par un professionnel